Kami jual citra satelit ALOS produk Jaxa, Jepang dengan resolusi spasial untuk Panchromatic Prism 2,5 m dan multispectral AVNIR 10 m. ALOS (Advanced Land Observation Satellite) diluncurkan pada Januari dari Pusat Antariksa Tanegashima Jepang. ALOS memiliki 3 sensor yaitu: PRISM untuk pemetaan DEM, AVNIR-2 untuk observasi tutupan lahan, dan PALSAR sistem radar.
ALOS adalah salah satu satelit observasi terbesar yang berfungsi untuk inventarisasi resolusi tinggi tutupan lahan.
| Spesifikasi Citra ALOS |
| Resolution | 2.5m panchromatic 10m multispectral |
| Launch Vehicle | H-IIA Rocket |
| Launch Site | Tanegashima Space Center |
| Satellite Weight | Approximately 4,000kg (at Lift-off) |
| Power | Approximately 7,000W (End of Life) |
| Designed Life | 3 to 5 years |
| Orbit | Sun Synchronous Sub-Recurrent Orbit Recurrent Period: 46 days Sub cycle: 2 days Altitude: Approximately 692km (above the equator) Inclination: Approximately 98.2 degrees |
| AVNIR-2 |
| Band | Wavelength Region (µm) | Resolution (m) |
| 1 | 0.42-0.50 (blue) | 10 |
| 2 | 0.52-0.60 (green) | 10 |
| 3 | 0.61-0.69 (red) | 10 |
| 4 | 0.76-0.89 (near-IR) | 10 |
| PALSAR |
| Band | Frequency (GHz) | Resolution (m) |
| SAR-L | 1.3 | 10 and 100 |
| PRISM |
| Band | Wavelength Region (µm) | Resolution (m) |
| PAN | 0.52-0.77 | 2.5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar