WorldView-3, diluncurkan pada bulan Agustus 2014, memberikan data citra satelit resolusi tertinggi yang tersedia secara komersial dari satelit apapun. Gambaran itu akan memberikan pada titik nadir setara dengan resolusi pada foto udara, yang sebelumnya tidak tersedia dari foto citra satelit ruang angkasa.
- (Image Copyright © DigitalGlobe)
WorldView-3 memberikan kemampuan baru untuk pasar komersial, termasuk 8-band SWIR (Short Wave Infra-Red) untuk menangkap data spektral dalam rentang yang tidak terlihat dengan mata telanjang dan 30m CAVIS instrumen yang akan membantu memberikan citra yang lebih konsisten. Hal ini memiliki manfaat khusus untuk pertanian, lingkungan, pertambangan, dan industri minyak & gas. Keunikan Band CAVIS akan membantu mengukur dan menangkal gangguan dari kondisi atmosfer pada citra dan memberikan hasil yang konsisten dari citra yang ditangkap berulang kali pada lokasi yang sama. WorldView-3 beroperasi pada ketinggian 617 kilometer dan akan mengumpulkan hingga 680.000 kilometer persegi citra per hari. Spesifikasi WorldView-3 Resolusi: 31 cm Pankromatik, Multispektral Resolusi: 1.24 m Band: Pankromatik, Multispektral (8 band), SWIR (8 band), 30m CAVIS Proyeksi: UTM, Lat/Long Datum: WGS 84 Format: GeoTIFF Tanggal: 2014 – sekarang
Launch Date | August 13, 2014 |
Orbit | Altitude: 617 km Type: SunSync, 1:30 pm descending Node Period: 97 min. |
Life | Spec Mission Life; 7.25 years Estimated Service Life: 10 to 12 years |
Spacecraft Size, Mass and Power | Size: 5.7 m (18.7 feet) tall x 2.5 m (8 feet) across, 7.1 m (23 feet) across the deployed solar arrays Mass: 2800 kilograms (6200 pounds) Power: 3.1 kW solar array, 100 Ahr battery |
Sensor Bands | Panchromatic: 450-800 nm 8 Multispectral: (red, red edge, coastal, blue, green, yellow, near-IR1 and near-IR2) 400 nm – 1040 nm 8 SWIR: 1195 nm – 2365 nm 12 CAVIS Bands: (desert clouds, aerosol-1, aerosol-2, aerosol-3, green, water-1, water- 2, water-3, NDVI-SWIR, cirrus, snow) 405 nm – 2245 nm |
Sensor Resolution ( or GSD, Ground Sample Distance; off-nadir is geometric mean) | Panchromatic Nadir: 0.31 m GSD at Nadir 0.34 m at 20° Off-Nadir Multispectral Nadir: 1.24 m at Nadir, 1.38 m at 20° Off-Nadir SWIR Nadir: 3.70 m at Nadir, 4.10 m at 20° Off-Nadir CAVIS Nadir: 30.00 m |
Dynamic Range | 11-bits per pixel Pan and MS; 14-bits per pixel SWIR |
Swath Width | At nadir: 13.1 km |
Attitude Determination and Control | Type: 3-axis stabilized Actuators: Control Moment Gyros (CMGs) Sensors: Star trackers, precision, IRU, GPS |
Pointing Accuracy and Knowledge | Accuracy: <500 m at image start and stop Knowledge: Supports geolocation accuracy below |
Retargeting Agility | Time to slew 200 km: 12 seconds |
Onboard Storage | 2199 Gb solid state with EDAC |
Communications | Image & Ancillary: 800 & 1200 Mbps X-band Housekeeping: 4, 16, 32 or 64 kbps real-time, 524 kbps stored, X-band Command: 2 0r 64 kbps S-band |
Max Contiguous Area Collected in a Single Pass (30° off-nadir angle) | Mono: 66.5 km x 112 km (5 strips) Stereo: 26.6 km x 112 km (2 pairs) |
Revisit Frequency(at 40°N Latitude) | 1 m GSD: <1.0 day 4.5 days at 20° off-nadir or less |
Geolocation Accuracy(CE90) | Predicted Performance: <3.5 m CE90 without ground control |
Capacity | 680,000 km2 per day |
Sampel Citra WordView-3
AirportMadrid, Spain
|
Bayan Obo MineChina
|
Madrid Spain
|
Harga Citra WorldView-3
Produk | Archive | New Tasking/Fresh Archive | Select Plus Tasking |
(Perekaman > 90 hari) | (Perekaman < 90 hari) | (Perekaman Baru) | |
50cm 3 band Pansharpened | 18 $ | 28 $ | Hubungi Kami |
Bundle (50cm Panchromatic + 2m 4Band Multispectral) | 18 $ | 28 $ | Hubungi Kami |
Catatan:
- Minimal order pemesanan citra WorldView-2 Archive adalah 25 km2.
- Minimal order pemesanan citra WorldView-2 Select Plus Tasking adalah 100 km2.
- Hubungi Kami untuk penjelasan/informasi lebih lanjut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar